Забор материала для лабораторного исследования оплачивается отдельно!
- Забор крови – 150,00 р.
- Забор мазка отделяемого и слизистых урогенитального тракта – 200,00 р.
- Забор мазка отделяемого и слизистых зева, носа, уха, глаза (1 локализация) – 100,00 р.
Воспользуйтесь удобным ПОИСКОМ по прайсу, просто начните печатать часть искомого слова
Прайс от 18.10.2018 г.
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
СОЭ (венозная кровь) | 170 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 280 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 280 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 250 |
Группа крови + Резус-фактор | 450 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 500 |
Антитела по системе AB0 | 1000 |
Определение Kell антигена (K) | 650 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 750 |
Фибриноген | 230 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 230 |
Тромбиновое время | 230 |
АЧТВ | 230 |
Антитромбин III | 350 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 680 |
Д-димер | 950 |
Протеин С | 1500 |
Протеин C Global | 890 |
Протеин S | 1550 |
Фактор Виллебранда | 1150 |
Плазминоген | 850 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
Щелочная фосфатаза | 130 |
Остаза | 550 |
Кислая фосфатаза | 190 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 130 |
Желчные кислоты | 2800 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 200 |
Холинэстераза | 200 |
Альфа-амилаза | 200 |
Амилаза панкреатическая | 130 |
Липаза | 200 |
Креатинкиназа (КФК) | 130 |
Креатинкиназа-МВ | 300 |
Альбумин | 130 |
Общий белок | 130 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 350 |
Креатинин | 130 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 130 |
Мочевина | 130 |
Мочевая кислота | 130 |
Миоглобин | 600 |
Тропонин I | 600 |
Прокальцитонин | 2450 |
С-реактивный белок | 300 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2500 |
Гаптоглобин | 600 |
Альфа-2 макроглобулин | 400 |
Альфа1-антитрипсин | 800 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 450 |
Церулоплазмин | 650 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 750 |
Триптаза | 2450 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 340 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 340 |
Цистатин C | 3000 |
Глюкоза | 130 |
* Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 130 |
* Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 130 |
Гликированный гемоглобин А1с | 500 |
Фруктозамин | 500 |
Молочная кислота (лактат) | 500 |
Триглицериды | 130 |
Холестерин общий | 130 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 190 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 350 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 190 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 400 |
Аполипопротеин А1 | 600 |
Аполипопротеин В | 310 |
Липопротеин (а) | 750 |
Гомоцистеин | 1000 |
Лептин | 850 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 300 |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный | 300 |
Магний | 230 |
Фосфор неорганический | 230 |
Цинк | 300 |
Медь | 300 |
Железо | 150 |
Трансферрин | 400 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500 |
Ферритин | 450 |
Эритропоэтин | 800 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 170 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) в разовой порции мочи | 230 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 150 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 350 |
Бета-2-микроглобулин мочи в разовой порции мочи | 750 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи в разовой порции мочи | 1400 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1700 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2300 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3500 |
Глюкоза суточной мочи | 350 |
Общий белок суточной мочи | 350 |
Микроальбумин суточной мочи | 500 |
Креатинин суточной мочи | 350 |
Проба Реберга | 350 |
Мочевина суточной мочи | 350 |
Мочевая кислота суточной мочи | 350 |
Кальций общий суточной мочи | 650 |
Оксалаты в суточной моче | 1350 |
Фосфор неорганический суточной мочи | 650 |
Магний суточной мочи | 650 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) суточной мочи | 400 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) суточной мочи | 1300 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 340 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 340 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 340 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 340 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 340 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 450 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 350 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1000 |
Тиреоглобулин | 450 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 550 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 340 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 340 |
Пролактин | 340 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 550 |
Эстрадиол (Е2) | 340 |
Прогестерон | 340 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 450 |
Андростендион | 800 |
Андростендиол глюкуронид | 900 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 340 |
Тестостерон общий | 340 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 700 |
Дигидротестостерон | 900 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 450 |
Ингибин A | 1500 |
Ингибин В | 1100 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1000 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
Эстриол свободный | 350 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 350 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 450 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
* Плацентарный лактоген | 700 |
* Трофобластический бета-1-гликопротеин | 300 |
* Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2400 |
Паратгормон | 600 |
Кальцитонин | 700 |
Остеокальцин | 650 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 900 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1500 |
Инсулин | 450 |
Проинсулин | 900 |
C-пептид | 450 |
Гастрин | 600 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1350 |
Ренин | 1150 |
Альдостерон | 900 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1750 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 |
Кортизол | 400 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 420 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 900 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1900 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3200 |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 1200 |
Кортизол мочи | 750 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3000 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2800 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2650 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2650 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4500 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2800 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 600 |
Антиген CA 19-9 | 670 |
Антиген СА 72-4 | 750 |
Антиген СА 242 | 750 |
Антиген СА 125 | 660 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 850 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1585 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1585 |
Антиген CA 15-3 | 670 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1000 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 550 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 750 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 4000 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1000 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1000 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1150 |
Бета2-микроглобулин | 900 |
Белок S-100 | 2000 |
Хромогранин A CgA | 2300 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1300 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2300 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 800 |
РНК вируса гепатита А в крови | 700 |
ДНК вируса гепатита B в крови | 450 |
ДНК вируса гепатита B, количественно в крови | 1700 |
РНК вируса гепатита C в крови | 500 |
РНК вируса гепатита C, количественно в крови | 1700 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, качественно в крови | 1150 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, качественно в крови | 1600 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, количественно в крови | 2000 |
РНК вируса гепатита D в крови | 650 |
РНК вируса гепатита G в крови | 650 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в крови | 400 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) в крови | 500 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови | 400 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно в крови | 550 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) в крови | 1250 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 400 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно в крови | 550 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови | 400 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), количественно в крови | 850 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в крови | 500 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) в крови | 550 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в крови | 550 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в крови | 1200 |
РНК ВИЧ I типа в крови в крови | 2300 |
РНК ВИЧ I типа, количественно в крови | 4000 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа в крови | 3000 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 280 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 280 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 280 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 330 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 550 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 330 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 280 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 330 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 280 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 330 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 280 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 280 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 500 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 550 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 500 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 650 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 280 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 330 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 650 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 900 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 300 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 350 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 280 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 330 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 280 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 330 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 280 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 330 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 280 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 330 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 280 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 330 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 430 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 280 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 330 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 350 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 800 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1000 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 400 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 300 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1000 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 1557 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1800 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 1800 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1800 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 1800 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1000 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 500 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) в кале | 500 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в кале | 500 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) в кале | 1550 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) в кале | 2000 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) в кале | 500 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A в кале | 500 |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа в кале | 800 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 400 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 400 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 290 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1500 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 460 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 460 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 550 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 600 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 460 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 700 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 700 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 290 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 200 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 290 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 290 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 290 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 500 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1700 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 450 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 450 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 450 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 950 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3000 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3000 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 400 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 650 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 400 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 650 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 600 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 800 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 700 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 800 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 460 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 460 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 850 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 580 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 950 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3000 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3000 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 480 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 600 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 480 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 950 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3000 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 550 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 470 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 950 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3000 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 400 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 400 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 950 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 750 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 750 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 600 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 700 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 700 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 700 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 700 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 800 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 900 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 900 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 900 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 650 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 800 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 550 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 550 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 550 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 500 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 500 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 500 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 500 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 500 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 500 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 500 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 500 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 550 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 550 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 550 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 580 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 580 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 580 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 600 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1300 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 800 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 600 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 600 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 550 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 550 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 550 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 550 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1700 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1700 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 520 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 520 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 370 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 410 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 410 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 410 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 650 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 650 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 650 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 650 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 520 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 520 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 500 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 620 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 750 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 630 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 630 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 450 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 1000 |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 650 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 650 |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 650 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 650 |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1300 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 460 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 450 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 450 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 460 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 600 |
Цитологическое исследование мокроты | 750 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 750 |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 750 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 750 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 700 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 600 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 750 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 750 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 750 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 500 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 700 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 460 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 700 |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 1400 |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 4500 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2850 |
Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD20+ CD56+, CD138+, HLA-DR) | 13000 |
Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 5500 |
Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 10500 |
Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 6500 |
Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 8500 |
